| 19.05.12 - 25.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.780 € 1.193 € pro Woche |
| 26.05.12 - 15.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.780 € pro Woche |
| 16.06.12 - 29.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.011 € pro Woche |
| 30.06.12 - 27.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.479 € pro Woche |
| 28.07.12 - 17.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.948 € 2.526 € pro Woche |
| 18.08.12 - 14.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.011 € pro Woche |
| 15.09.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.780 € pro Woche |
| 24.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.787 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.256 € pro Woche |
| 05.01.13 - 15.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.787 € pro Woche |
| 16.02.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.787 € 1.608 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.018 € 1.816 € pro Woche |
| 06.04.13 - 24.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.787 € 1.608 € pro Woche |
| 25.05.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.018 € 1.816 € pro Woche |
| 29.06.13 - 12.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.256 € 2.030 € pro Woche |
| 13.07.13 - 19.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.486 € 2.237 € pro Woche |
| 20.07.13 - 16.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.955 € 2.659 € pro Woche |
| 17.08.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.486 € 2.237 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Haustier: Zusätzlich buchbar pro Tag 11.00 EUR (maximal 1)
Lastminute / Angebote
28.07.12 - 17.08.12
Gratis Tage (7:6, 14:12, 21:18, 28:24) - 2526 EUR anstatt 2948 EUR
16.02.13 - 22.03.13
Frühbucherrabatt 10% - 1608 EUR anstatt 1787 EUR
23.03.13 - 05.04.13
Frühbucherrabatt 10% - 1816 EUR anstatt 2018 EUR
06.04.13 - 24.05.13
Frühbucherrabatt 10% - 1608 EUR anstatt 1787 EUR
25.05.13 - 28.06.13
Frühbucherrabatt 10% - 1816 EUR anstatt 2018 EUR
29.06.13 - 12.07.13
Frühbucherrabatt 10% - 2030 EUR anstatt 2256 EUR
13.07.13 - 19.07.13
Frühbucherrabatt 10% - 2237 EUR anstatt 2486 EUR
20.07.13 - 16.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 2659 EUR anstatt 2955 EUR
17.08.13 - 23.08.13
Frühbucherrabatt 10% - 2237 EUR anstatt 2486 EUR